茲林在主場(chǎng)1-0戰(zhàn)勝斯洛瓦茨科。上半場(chǎng)第34分鐘,茲林前鋒利用角球機(jī)會(huì)頭球破門(mén),打入全場(chǎng)唯一進(jìn)球。
斯洛瓦茨科下半場(chǎng)多次嘗試遠(yuǎn)射和邊路傳中,均被茲林門(mén)將化解。茲林守住領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),全取三分。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 斯洛瓦茨科 | 2 : 0 | 茲林 |
| 2025-07-26 | 茲林 | 1 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 2024-02-18 | 茲林 | 2 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 2023-09-02 | 斯洛瓦茨科 | 1 : 0 | 茲林 |
| 2023-03-19 | 斯洛瓦茨科 | 3 : 0 | 茲林 |
| 茲林 | 2 : 4 | 特普利采 |
| 姆拉達(dá)-博萊斯拉夫 | 1 : 1 | 茲林 |
| 茲林 | 2 : 1 | 杜克拉布拉格 |
| 帕爾杜比采 | 3 : 1 | 茲林 |
| 茲林 | 3 : 2 | 特普利采 |
| 斯洛瓦茨科 | 2 : 1 | 巴尼克奧斯特拉瓦 |
| 杜克拉布拉格 | 0 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 特普利采 | 1 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 斯洛瓦茨科 | 1 : 2 | 杜克拉布拉格 |
| 西格瑪奧洛穆茨 | 2 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
茲林在主場(chǎng)1-0戰(zhàn)勝斯洛瓦茨科。上半場(chǎng)第34分鐘,茲林前鋒利用角球機(jī)會(huì)頭球破門(mén),打入全場(chǎng)唯一進(jìn)球。
斯洛瓦茨科下半場(chǎng)多次嘗試遠(yuǎn)射和邊路傳中,均被茲林門(mén)將化解。茲林守住領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),全取三分。