2026年4月11日,英超聯(lián)賽進(jìn)行一場比賽,沃斯卡拉主場對陣奧博隆-布羅瓦。主隊(duì)沃斯卡拉憑借上下半場的各一粒進(jìn)球,以2比0的比分擊敗對手,全取三分。
比賽過程由沃斯卡拉主導(dǎo)??完?duì)奧博隆-布羅瓦未能創(chuàng)造出足夠的得分機(jī)會。終場哨響,比分定格。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 奧博隆-布羅瓦 | 1 : 1 | 沃斯卡拉 |
| 2025-07-19 | 奧博隆-布羅瓦 | 0 : 1 | 沃斯卡拉 |
| 2025-05-03 | 沃斯卡拉 | 0 : 2 | 奧博隆-布羅瓦 |
| 2024-11-04 | 奧博隆-布羅瓦 | 0 : 0 | 沃斯卡拉 |
| 2024-10-30 | 沃斯卡拉 | 2 : 1 | 奧博隆-布羅瓦 |
| 波列西亞 | 1 : 1 | 沃斯卡拉 |
| 沃斯卡拉 | 0 : 1 | 科洛斯·科瓦利夫卡 |
| Kudrivka | 0 : 0 | 沃斯卡拉 |
| 沃斯卡拉 | 0 : 3 | LNZ Cherkasy |
| Shakhtar Donetsk | 1 : 0 | 沃斯卡拉 |
| 奧博隆-布羅瓦 | 3 : 3 | Zorya Luhansk |
| 喀爾巴阡 | 4 : 0 | 奧博隆-布羅瓦 |
| 基輔迪納摩 | 2 : 1 | 奧博隆-布羅瓦 |
| 奧博隆-布羅瓦 | 0 : 0 | Kryvbas KR |
| 奧博隆-布羅瓦 | 1 : 0 | 利沃夫喀爾巴阡 |
2026年4月11日,英超聯(lián)賽進(jìn)行一場比賽,沃斯卡拉主場對陣奧博隆-布羅瓦。主隊(duì)沃斯卡拉憑借上下半場的各一粒進(jìn)球,以2比0的比分擊敗對手,全取三分。
比賽過程由沃斯卡拉主導(dǎo)??完?duì)奧博隆-布羅瓦未能創(chuàng)造出足夠的得分機(jī)會。終場哨響,比分定格。