北京時(shí)間2026年5月24日,MLS常規(guī)賽,圣路易斯城主場(chǎng)3-0完勝奧斯汀。上半場(chǎng)第22分鐘,主隊(duì)前鋒洛文接到邊路傳中頭槌破網(wǎng),打破僵局。第41分鐘,克勞斯禁區(qū)外遠(yuǎn)射擴(kuò)大比分。下半場(chǎng)第68分鐘,替補(bǔ)登場(chǎng)的瓦茨克補(bǔ)射鎖定勝局。圣路易斯城全場(chǎng)控球率53%,射門(mén)14次,奧斯汀僅3次射正。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 奧斯汀 | 2 : 0 | 圣路易斯城 |
| 2026-02-07 | 圣路易斯城 | 1 : 0 | 奧斯汀 |
| 2025-10-05 | 奧斯汀 | 1 : 3 | 圣路易斯城 |
| 2025-03-30 | 圣路易斯城 | 0 : 1 | 奧斯汀 |
| 2024-04-14 | 圣路易斯城 | 1 : 0 | 奧斯汀 |
圣路易斯城 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 科羅拉多急流 | 0 : 1 | 圣路易斯城 |
| 奧斯汀 | 2 : 0 | 圣路易斯城 |
| 芝加哥火焰 | 1 : 2 | 圣路易斯城 |
| 圣路易斯城 | 2 : 3 | 圣何塞地震 |
| 西雅圖海灣人 | 4 : 1 | 圣路易斯城 |
奧斯汀 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 明尼蘇達(dá)聯(lián) | 2 : 2 | 奧斯汀 |
| 奧斯汀 | 2 : 0 | 圣路易斯城 |
| 奧斯汀 | 2 : 0 | 休斯敦迪納摩 |
| 圣何塞地震 | 5 : 1 | 奧斯汀 |
| 多倫多FC | 3 : 3 | 奧斯汀 |
賽事講解
?? 熱門(mén)搜索
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無(wú)相關(guān)比賽

