MLS常規(guī)賽,堪薩斯城體育主場3-1擊敗洛杉磯銀河。第12分鐘,主隊(duì)前鋒普利多接角球頭球破門。第34分鐘,洛杉磯銀河由科斯塔低射扳平。下半場第58分鐘,拉塞爾補(bǔ)射得手;第81分鐘,托雷斯遠(yuǎn)射鎖定勝局。
堪薩斯城體育全場射門15次,射正7次,控球率52%。洛杉磯銀河遭遇客場兩連敗。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 堪薩斯城體育 | 3 : 1 | 洛杉磯銀河 |
| 2026-03-15 | 洛杉磯銀河 | 1 : 2 | 堪薩斯城體育 |
| 2025-09-28 | 洛杉磯銀河 | 4 : 1 | 堪薩斯城體育 |
| 2025-05-04 | 堪薩斯城體育 | 1 : 0 | 洛杉磯銀河 |
| 2024-06-16 | 洛杉磯銀河 | 4 : 2 | 堪薩斯城體育 |
| 堪薩斯城體育 | 3 : 1 | 洛杉磯銀河 |
| 波特蘭伐木工 | 6 : 0 | 堪薩斯城體育 |
| 堪薩斯城體育 | 1 : 1 | 西雅圖海灣人 |
| 芝加哥火焰 | 5 : 0 | 堪薩斯城體育 |
| 溫哥華白帽 | 3 : 0 | 堪薩斯城體育 |
| 堪薩斯城體育 | 3 : 1 | 洛杉磯銀河 |
| 亞特蘭大聯(lián) | 1 : 2 | 洛杉磯銀河 |
| 洛杉磯銀河 | 1 : 1 | 溫哥華白帽 |
| 洛杉磯銀河 | 2 : 1 | 皇家鹽湖城 |
| 哥倫布機(jī)員 | 2 : 1 | 洛杉磯銀河 |
MLS常規(guī)賽,堪薩斯城體育主場3-1擊敗洛杉磯銀河。第12分鐘,主隊(duì)前鋒普利多接角球頭球破門。第34分鐘,洛杉磯銀河由科斯塔低射扳平。下半場第58分鐘,拉塞爾補(bǔ)射得手;第81分鐘,托雷斯遠(yuǎn)射鎖定勝局。
堪薩斯城體育全場射門15次,射正7次,控球率52%。洛杉磯銀河遭遇客場兩連敗。