奧哈瓦里在主場3-0擊敗安特衛(wèi)普。第15分鐘,前鋒迪亞洛接傳中頭球破門。第38分鐘,中場范德海登遠射擴大比分。下半場第72分鐘,替補出場的范德梅爾單刀鎖定勝局。
全場比賽奧哈瓦里控球率47%,射正5比2占優(yōu)。安特衛(wèi)普下半場被罰下一人,未能改寫比分。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 奧哈瓦里 | 3 : 0 | 安特衛(wèi)普 |
| 2026-04-18 | 安特衛(wèi)普 | 2 : 0 | 奧哈瓦里 |
| 2026-03-22 | 奧哈瓦里 | 1 : 0 | 安特衛(wèi)普 |
| 2025-08-10 | 安特衛(wèi)普 | 3 : 1 | 奧哈瓦里 |
| 2025-02-22 | 安特衛(wèi)普 | 2 : 2 | 奧哈瓦里 |
| 奧哈瓦里 | 3 : 0 | 安特衛(wèi)普 |
| 標準列日 | 2 : 1 | 奧哈瓦里 |
| 韋斯特洛 | 3 : 3 | 奧哈瓦里 |
| 奧哈瓦里 | 0 : 2 | 沙勒羅瓦 |
| 奧哈瓦里 | 0 : 2 | 韋斯特洛 |
| 奧哈瓦里 | 3 : 0 | 安特衛(wèi)普 |
| 安特衛(wèi)普 | 0 : 1 | 沙勒羅瓦 |
| 安特衛(wèi)普 | 0 : 5 | 標準列日 |
| 韋斯特洛 | 2 : 4 | 安特衛(wèi)普 |
| 標準列日 | 1 : 2 | 安特衛(wèi)普 |
奧哈瓦里在主場3-0擊敗安特衛(wèi)普。第15分鐘,前鋒迪亞洛接傳中頭球破門。第38分鐘,中場范德海登遠射擴大比分。下半場第72分鐘,替補出場的范德梅爾單刀鎖定勝局。
全場比賽奧哈瓦里控球率47%,射正5比2占優(yōu)。安特衛(wèi)普下半場被罰下一人,未能改寫比分。