北京時(shí)間5月17日晚,英超第35輪,曼聯(lián)主場(chǎng)3-2險(xiǎn)勝諾丁漢森林。拉什福德第12分鐘遠(yuǎn)射破門,B費(fèi)第28分鐘點(diǎn)球擴(kuò)大比分。森林隊(duì)由阿沃尼伊和懷特連入兩球扳平。第74分鐘,曼聯(lián)替補(bǔ)登場(chǎng)的加納喬小角度抽射鎖定勝局。全場(chǎng)射門比21-9,控球率62%-38%。曼聯(lián)終結(jié)聯(lián)賽兩連平,積分暫升至第六位。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 曼聯(lián) | 3 : 2 | 諾丁漢森林 |
| 2025-11-01 | 諾丁漢森林 | 2 : 2 | 曼聯(lián) |
| 2025-04-01 | 諾丁漢森林 | 1 : 0 | 曼聯(lián) |
| 2024-12-07 | 曼聯(lián) | 2 : 3 | 諾丁漢森林 |
| 2024-02-28 | 諾丁漢森林 | 0 : 1 | 曼聯(lián) |
曼聯(lián) - 近期戰(zhàn)績
| 曼聯(lián) | 3 : 2 | 諾丁漢森林 |
| 桑德蘭 | 0 : 0 | 曼聯(lián) |
| 曼聯(lián) | 3 : 2 | 利物浦 |
| 曼聯(lián) | 2 : 1 | 布倫特福德 |
| 切爾西 | 0 : 1 | 曼聯(lián) |
諾丁漢森林 - 近期戰(zhàn)績
| 曼聯(lián) | 3 : 2 | 諾丁漢森林 |
| 諾丁漢森林 | 1 : 1 | 紐卡斯?fàn)?/td> |
| 阿斯頓維拉 | 4 : 0 | 諾丁漢森林 |
| 切爾西 | 1 : 3 | 諾丁漢森林 |
| 諾丁漢森林 | 1 : 0 | 阿斯頓維拉 |
賽事講解
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無相關(guān)比賽

