佛羅倫薩在弗蘭基球場(chǎng)1-1戰(zhàn)平亞特蘭大。主隊(duì)第23分鐘由基恩禁區(qū)外低射破門,亞特蘭大在第67分鐘由盧克曼門前補(bǔ)射扳平比分。兩隊(duì)在下半場(chǎng)中段互有攻守,但均未再改寫記分牌。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 亞特蘭大 | 2 : 0 | 佛羅倫薩 |
| 2025-03-30 | 佛羅倫薩 | 1 : 0 | 亞特蘭大 |
| 2024-09-15 | 亞特蘭大 | 3 : 2 | 佛羅倫薩 |
| 2024-06-02 | 亞特蘭大 | 2 : 3 | 佛羅倫薩 |
| 2024-04-24 | 亞特蘭大 | 4 : 1 | 佛羅倫薩 |
佛羅倫薩 - 近期戰(zhàn)績
| 佛羅倫薩 | 0 : 0 | 熱那亞 |
| 羅馬 | 4 : 0 | 佛羅倫薩 |
| 佛羅倫薩 | 0 : 0 | 薩索洛 |
| 萊切 | 1 : 1 | 佛羅倫薩 |
| 佛羅倫薩 | 2 : 1 | 水晶宮 |
亞特蘭大 - 近期戰(zhàn)績
| AC米蘭 | 2 : 3 | 亞特蘭大 |
| 亞特蘭大 | 0 : 0 | 熱那亞 |
| 卡利亞里 | 3 : 2 | 亞特蘭大 |
| 亞特蘭大 | 1 : 1 | 拉齊奧 |
| 羅馬 | 1 : 1 | 亞特蘭大 |
賽事講解
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無相關(guān)比賽

