2026年4月12日,墨西哥足球聯(lián)賽上演一場焦點對決,美洲俱樂部主場迎戰(zhàn)藍十字。雙方經(jīng)過九十分鐘較量,最終以1比1的比分握手言和。
比賽過程激烈,兩隊均創(chuàng)造出得分機會。藍十字率先打破場上僵局,但美洲俱樂部隨后扳平比分。平局結(jié)果使兩隊各取一分。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-19 | 藍十字 | 2 : 1 | 美洲俱樂部 |
| 2025-05-19 | 美洲俱樂部 | 2 : 1 | 藍十字 |
| 2025-05-16 | 藍十字 | 1 : 0 | 美洲俱樂部 |
| 2025-04-13 | 美洲俱樂部 | 0 : 0 | 藍十字 |
| 2025-04-09 | 藍十字 | 2 : 1 | 美洲俱樂部 |
| 納什維爾 | 0 : 0 | 美洲俱樂部 |
| 桑托斯拉古納 | 1 : 1 | 美洲俱樂部 |
| U.N.A.M. - Pumas | 1 : 0 | 美洲俱樂部 |
| 美洲俱樂部 | 1 : 1 | 費城聯(lián)合 |
| 美洲俱樂部 | 2 : 0 | Mazatlán |
| 洛杉磯FC | 3 : 0 | 藍十字 |
| 藍十字 | 1 : 2 | 帕丘卡 |
| Mazatlán | 1 : 1 | 藍十字 |
| 藍十字 | 1 : 1 | 蒙特雷 |
| U.N.A.M. - Pumas | 2 : 2 | 藍十字 |
2026年4月12日,墨西哥足球聯(lián)賽上演一場焦點對決,美洲俱樂部主場迎戰(zhàn)藍十字。雙方經(jīng)過九十分鐘較量,最終以1比1的比分握手言和。
比賽過程激烈,兩隊均創(chuàng)造出得分機會。藍十字率先打破場上僵局,但美洲俱樂部隨后扳平比分。平局結(jié)果使兩隊各取一分。