2026年5月24日,比利時甲級聯賽,安特衛(wèi)普主場2比0擊敗韋斯特洛。主隊上半場利用角球機會頭球破門,下半場開局階段再下一城,將領先優(yōu)勢保持到終場。
安特衛(wèi)普在控球率上占據六成,射門次數13比5領先。韋斯特洛全場未能制造絕對威脅,門將三次撲救未能阻止丟球。主隊憑借這場勝利鞏固了聯賽排名。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 韋斯特洛 | 2 : 4 | 安特衛(wèi)普 |
| 2026-02-15 | 安特衛(wèi)普 | 0 : 2 | 韋斯特洛 |
| 2025-08-30 | 韋斯特洛 | 2 : 0 | 安特衛(wèi)普 |
| 2025-01-19 | 安特衛(wèi)普 | 3 : 2 | 韋斯特洛 |
| 2024-09-21 | 韋斯特洛 | 1 : 2 | 安特衛(wèi)普 |
| 安特衛(wèi)普 | 0 : 1 | 沙勒羅瓦 |
| 安特衛(wèi)普 | 0 : 5 | 標準列日 |
| 韋斯特洛 | 2 : 4 | 安特衛(wèi)普 |
| 標準列日 | 1 : 2 | 安特衛(wèi)普 |
| 安特衛(wèi)普 | 2 : 0 | 奧哈瓦里 |
| 亨克 | 3 : 0 | 韋斯特洛 |
| 韋斯特洛 | 3 : 3 | 奧哈瓦里 |
| 韋斯特洛 | 2 : 4 | 安特衛(wèi)普 |
| 奧哈瓦里 | 0 : 2 | 韋斯特洛 |
| 韋斯特洛 | 1 : 2 | 亨克 |
2026年5月24日,比利時甲級聯賽,安特衛(wèi)普主場2比0擊敗韋斯特洛。主隊上半場利用角球機會頭球破門,下半場開局階段再下一城,將領先優(yōu)勢保持到終場。
安特衛(wèi)普在控球率上占據六成,射門次數13比5領先。韋斯特洛全場未能制造絕對威脅,門將三次撲救未能阻止丟球。主隊憑借這場勝利鞏固了聯賽排名。