安德萊赫特主場3比1擊敗圣圖爾登。上半場第23分鐘,主隊前鋒打破僵局,隨后圣圖爾登在第38分鐘扳平比分。易邊再戰(zhàn),安德萊赫特在第55分鐘和第78分鐘連入兩球,鎖定勝局。全場控球率主隊占優(yōu),射門次數(shù)15比7。
本場過后,安德萊赫特在聯(lián)賽積分榜上繼續(xù)緊追領(lǐng)頭羊。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 安德萊赫特 | 3 : 1 | 圣圖爾登 |
| 2026-04-23 | 圣圖爾登 | 2 : 0 | 安德萊赫特 |
| 2025-12-13 | 安德萊赫特 | 2 : 1 | 圣圖爾登 |
| 2025-10-19 | 圣圖爾登 | 2 : 2 | 安德萊赫特 |
| 2024-12-15 | 圣圖爾登 | 0 : 2 | 安德萊赫特 |
| 安德萊赫特 | 3 : 1 | 圣圖爾登 |
| 安德萊赫特 | 2 : 2 | 梅赫倫 |
| 圣吉羅斯聯(lián)合 | 3 : 1 | 安德萊赫特 |
| 根特 | 1 : 1 | 安德萊赫特 |
| 安德萊赫特 | 1 : 3 | 布魯日俱樂部 |
| 安德萊赫特 | 3 : 1 | 圣圖爾登 |
| 圣圖爾登 | 1 : 1 | 根特 |
| 布魯日俱樂部 | 2 : 0 | 圣圖爾登 |
| 圣圖爾登 | 2 : 1 | 圣吉羅斯聯(lián)合 |
| 梅赫倫 | 1 : 4 | 圣圖爾登 |
安德萊赫特主場3比1擊敗圣圖爾登。上半場第23分鐘,主隊前鋒打破僵局,隨后圣圖爾登在第38分鐘扳平比分。易邊再戰(zhàn),安德萊赫特在第55分鐘和第78分鐘連入兩球,鎖定勝局。全場控球率主隊占優(yōu),射門次數(shù)15比7。
本場過后,安德萊赫特在聯(lián)賽積分榜上繼續(xù)緊追領(lǐng)頭羊。