安德萊赫特主場對陣梅赫倫的比利時甲級聯(lián)賽以2-2結(jié)束。主隊開場后率先打破僵局,但梅赫倫很快扳平比分。下半場雙方各入一球,比分保持到終場。
梅赫倫在兩次落后的情況下兩次追平。安德萊赫特主場未能全取三分,積分榜位置未發(fā)生變化。雙方各得一分。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 安德萊赫特 | 2 : 2 | 梅赫倫 |
| 2026-04-18 | 梅赫倫 | 1 : 2 | 安德萊赫特 |
| 2026-03-15 | 梅赫倫 | 1 : 0 | 安德萊赫特 |
| 2025-11-01 | 安德萊赫特 | 3 : 1 | 梅赫倫 |
| 2025-01-26 | 安德萊赫特 | 4 : 1 | 梅赫倫 |
| 安德萊赫特 | 2 : 2 | 梅赫倫 |
| 圣吉羅斯聯(lián)合 | 3 : 1 | 安德萊赫特 |
| 根特 | 1 : 1 | 安德萊赫特 |
| 安德萊赫特 | 1 : 3 | 布魯日俱樂部 |
| 安德萊赫特 | 1 : 3 | 圣吉羅斯聯(lián)合 |
| 安德萊赫特 | 2 : 2 | 梅赫倫 |
| 圣吉羅斯聯(lián)合 | 3 : 0 | 梅赫倫 |
| 梅赫倫 | 1 : 0 | 根特 |
| 梅赫倫 | 1 : 4 | 圣圖爾登 |
| 布魯日俱樂部 | 6 : 1 | 梅赫倫 |
安德萊赫特主場對陣梅赫倫的比利時甲級聯(lián)賽以2-2結(jié)束。主隊開場后率先打破僵局,但梅赫倫很快扳平比分。下半場雙方各入一球,比分保持到終場。
梅赫倫在兩次落后的情況下兩次追平。安德萊赫特主場未能全取三分,積分榜位置未發(fā)生變化。雙方各得一分。