北京時(shí)間5月13日,沙特Pro League第30輪,利雅得勝利主場(chǎng)1-1戰(zhàn)平利雅得新月。上半場(chǎng)第23分鐘,新月前鋒多薩里接左路傳中頭球破門(mén)。勝利隊(duì)在第67分鐘由塔利斯卡禁區(qū)外遠(yuǎn)射扳平比分。雙方此后均有機(jī)會(huì),C羅第81分鐘的頭球攻門(mén)被門(mén)框拒絕。補(bǔ)時(shí)階段新月隊(duì)米特羅維奇的單刀射門(mén)被門(mén)將化解。1-1的比分保持到終場(chǎng)。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 利雅得勝利 | 1 : 1 | 利雅得新月 |
| 2026-01-12 | 利雅得新月 | 3 : 1 | 利雅得勝利 |
| 2025-04-04 | 利雅得新月 | 1 : 3 | 利雅得勝利 |
| 2024-11-01 | 利雅得勝利 | 1 : 1 | 利雅得新月 |
| 2024-08-17 | 利雅得勝利 | 1 : 4 | 利雅得新月 |
利雅得勝利 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 利雅得勝利 | 1 : 1 | 利雅得新月 |
| 利雅得青年 | 2 : 4 | 利雅得勝利 |
| 卡迪西亞足球俱樂(lè)部 | 3 : 1 | 利雅得勝利 |
| 利雅得勝利 | 2 : 0 | 吉達(dá)國(guó)民 |
| 利雅得勝利 | 5 : 1 | Al Ahli Doha |
利雅得新月 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 利雅得勝利 | 1 : 1 | 利雅得新月 |
| 胡多德 | 1 : 2 | 利雅得新月 |
| 海拉爾 | 1 : 2 | 利雅得新月 |
| 哈薩姆 | 0 : 3 | 利雅得新月 |
| 利雅得新月 | 1 : 0 | 達(dá)馬克 |
賽事講解
?? 熱門(mén)搜索
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無(wú)相關(guān)比賽

