2026年5月22日,Pro League第X輪,哈薩姆主場2比0擊敗塔旺。上半場第23分鐘,哈薩姆中場斷球后快速反擊,前鋒阿卜杜勒·拉希德禁區(qū)右側(cè)低射破門。第58分鐘,塔旺后衛(wèi)解圍失誤,哈薩姆前鋒穆罕默德·阿爾·奧泰比跟進(jìn)抽射擴(kuò)大比分。塔旺全場控球率占優(yōu),但進(jìn)攻缺乏效率,僅有兩次射正。哈薩姆防守穩(wěn)固,門將未受太大考驗(yàn)。終場哨響,哈薩姆全取三分。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 哈薩姆 | 2 : 0 | 塔旺 |
| 2026-01-22 | 塔旺 | 2 : 2 | 哈薩姆 |
| 2024-03-29 | 塔旺 | 4 : 0 | 哈薩姆 |
| 2023-09-29 | 哈薩姆 | 1 : 3 | 塔旺 |
| 2022-01-07 | 塔旺 | 2 : 1 | 哈薩姆 |
阿爾哈茲姆 - 近期戰(zhàn)績
| 哈薩姆 | 2 : 0 | 塔旺 |
| 卡迪西亞足球俱樂部 | 2 : 0 | 哈薩姆 |
| 納杰馬 | 2 : 2 | 哈薩姆 |
| 哈薩姆 | 0 : 3 | 利雅得新月 |
| 新未來城 | 1 : 1 | 哈薩姆 |
阿爾泰 - 近期戰(zhàn)績
| 哈薩姆 | 2 : 0 | 塔旺 |
| 塔旺 | 1 : 1 | 利雅得 |
| 塔旺 | 1 : 2 | 吉達(dá)國民 |
| 利雅得青年 | 1 : 5 | 塔旺 |
| 塔旺 | 0 : 2 | 伊蒂哈德 |
賽事講解
?? 熱門搜索
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無相關(guān)比賽

