奧胡斯在2026年5月18日進(jìn)行的Superliga聯(lián)賽中主場6比2大勝維堡。主隊上半場便連入三球確立優(yōu)勢,維堡雖在下半場開局階段扳回兩城,但奧胡斯隨即通過快速反擊兩度破門,并將比分定格在6比2。雙方全場共貢獻(xiàn)8粒進(jìn)球,主隊進(jìn)攻端效率極高,多次利用對手防線空當(dāng)完成致命一擊。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 奧胡斯 | 6 : 2 | 維堡 |
| 2026-04-06 | 維堡 | 1 : 2 | 奧胡斯 |
| 2026-02-22 | 奧胡斯 | 5 : 2 | 維堡 |
| 2025-09-14 | 維堡 | 1 : 2 | 奧胡斯 |
| 2025-03-09 | 奧胡斯 | 1 : 1 | 維堡 |
奧胡斯 - 近期戰(zhàn)績
| 奧胡斯 | 6 : 2 | 維堡 |
| 布隆德比 | 0 : 2 | 奧胡斯 |
| 奧胡斯 | 2 : 1 | 桑德捷斯基 |
| 奧胡斯 | 0 : 0 | 中日德蘭 |
| 北西蘭 | 1 : 1 | 奧胡斯 |
維堡 - 近期戰(zhàn)績
| 奧胡斯 | 6 : 2 | 維堡 |
| 維堡 | 0 : 1 | 桑德捷斯基 |
| 中日德蘭 | 3 : 3 | 維堡 |
| 維堡 | 1 : 0 | 北西蘭 |
| 維堡 | 0 : 1 | 布隆德比 |
賽事講解
同隊近期相關(guān)賽事
暫無相關(guān)比賽

